Modulul solar convențional de 540-555W mono PERC al ALP Technology, cu fiabilitate-militare și costuri extreme ale energiei electrice, a devenit inima energetică a sistemelor de stocare a energiei off-rețea. Prin tehnologia triplă anti-atenuare și designul adaptiv al mediului, atinge o rată anuală de atenuare de<0.55% in harsh scenes such as deserts, rainforests, and high cold, providing a "zero maintenance" clean energy solution for areas without electricity around the world.

Dimensiunea modulului solar mono


Caracteristici cheie
Eficiență mai mare de conversie a modulelor
Maximizați spațiul limitat cu celule PERC mono-de înaltă eficiență;
Design cu jumătate-celulă, pierderi mai mici de Rs, temperatură mai mică a punctului fierbinte.
Foarte fiabil datorită controlului strict al calității
100% EL dublă inspecție;
Testarea internă-depășește cu mult cerințele de certificare.
Performanță excelentă la lumină scăzută
Performanță excelentă-la lumină scăzută în zilele înnorate, dimineața și seara
Certificat pentru a rezista celui mai dificil mediu
2400 Pa sarcină de vânt * 5400 Pa sarcină de zăpadă * 25 mm pietre de grindină la 82 km/h.
Compatibil cu înaltă tensiune de sistem
O tensiune de sistem de maxim 1500 V DC economisește costul total al sistemului.
Cutie de conexiuni IP68
Nivel ridicat de impermeabilitate pentru -rezistență pe termen lung la vreme
Garanție de performanță de 25 de ani

Calificări și certificări

| * IEC 61215, IEC 61730, IEC 62941 | * ISO 9001: Sistem de management al calității |
| * ISO 14001: Sistem de management al mediului | * ISO 45001: Sănătate și securitate în muncă |
Date electrice *STC
| Tip (Toleranță:0-+5W) | JT540SGh | JT545SGh | JT550SGh | JT555SGh |
| Putere maximă Pmax (W) | 540 | 545 | 550 | 555 |
| Tensiune maximă de putere Vmp (V) | 41.7 | 41.9 | 42.1 | 42.3 |
| Putere maximă curent Imp (A) | 12.95 | 13.01 | 13.07 | 13.13 |
| Tensiune circuit deschis Voc (V) | 49.6 | 49.8 | 50.0 | 50.2 |
| Curent de scurtcircuit Isc (A) | 13.80 | 13.86 | 13.92 | 13.98 |
| Eficiența modulului (%) | 20.9% | 21.1% | 21.3% | 21.5% |
STC: Iradiere 1000 W/m2, temperatura celulei 25 grade, masa de aer AM1.5
Toleranță de măsurare: ±3%
Date electrice *NMOT
| Putere maximă Pmax (W) | 405.21 | 409.25 | 413.31 | 417.37 |
| Tensiune maximă de putere Vmp (V) | 39.0 | 39.2 | 39.4 | 39.6 |
| Putere maximă curent Imp (A) | 10.39 | 10.44 | 10.49 | 10.54 |
| Tensiune circuit deschis Voc (V) | 46.6 | 46.8 | 47.0 | 47.2 |
| Curent de scurtcircuit lsc (A) | 11.12 | 11.16 | 11.20 | 11.24 |
NMOT: Iradiere la 800 W/m2, temperatura ambientală 20 grade, viteza vântului 1 m/s
Evaluări de temperatură
| Coeficientul de temperatură al lsc (alsc) | +0.048%/ grad |
| Coeficientul de temperatură al Voc ( Voc) | -0,27%/ grad |
| Coeficientul de temperatură al Pmax (yPmp) | -0,35%/ grad |
| Temperatura normală de funcționare a modulului (NMOT) | 41 grade ± 3 grade |
Parametri de funcționare
| Tensiunea maximă a sistemului | 1500V/DC (IEC) |
| Temperatura de operare | -40 de grade -+85 de grade |
| Siguranță de serie maximă | 25A |
| Sarcina maximă de testare, împingere/tragere | 5400Pa/2400Pa |
| Conductivitate la sol | Mai mic sau egal cu 0,1Ω |
| Clasa de siguranta | II |
| Rezistenţă | Mai mare sau egal cu 100 MΩ |
| Toleranță Voc și Isc | ±2%/±3% |
Date mecanice
| Tipul celulei solare | Mono 91x182 mm (3,6x7,2 inchi) |
| Numărul de celule | 144 [2 x (12 x 6) ] |
| Dimensiunile modulului | 2278x1134x35 mm (89,7x44,6x1,4 inchi) |
| Greutate | 26,8 kg (59,1 lb) |
| Coperta frontală | 3,2 mm (0,13 inchi), cu transmisie ridicată, sticlă călită acoperită cu AR- |
| Coperta din spate | Film compozit alb |
| Cadru | Argint, aliaj de aluminiu anodizat |
| J-Cutie | Mai mare sau egal cu IP68 |
| Cablu | Cablu solar de 4,0 mm², 400 mm(+)/200 mm(-) |
| Numărul de diode | 3 |
Configurarea ambalajului
| Modul pe palet | 31 bucăți |
| Modul pe container de 40'HQ | 20 paleti, 620 bucati |
IV Curbe


Tag-uri populare: modul solar convențional 540-555w mono perc, China modul solar convențional 540-555w mono perc producători, furnizori, fabrică, Panou solar de 200W pentru RV, Toate modulele solare negre, Panouri solare negre complete, Panou solar ușor, Module solare PERC, Panouri solare







