Bateria cu litiu montată pe vehicul-pentru vehicule de transport este o baterie reîncărcabilă utilizată în transport, cum ar fi vehiculele electrice și triciclurile electrice, bazată în principal pe baterii cu litiu-ion. Acestea au densitate mare de energie, ciclu lung de viață și alte caracteristici, servind drept sursă de energie de bază pentru vehiculele cu energie nouă.

Parametru general
| Model |
6050
|
6080
|
60110
|
60135
|
| produse |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Tensiunea bateriei | 64V | 64V | 64V | 64V |
| Capacitate | 3,2 kWh | 5,12 kWh | 7,04 kWh | 8,64KWh |
| Baterie | Fosfat de litiumiron (LiFePO4) | Fosfat de litiumiron (LiFePO4) | Fosfat de litiumiron (LiFePO4) | Fosfat de litiumiron (LiFePO4) |
| Curent de descărcare | 70A | 70A | 120A | 150A |
| Curent de încărcare | 15A | 15A | Mai mic sau egal cu 50A | Mai mic sau egal cu 50A |
| Temperatura de descărcare | -20 de grade -60 de grade | -20 de grade -60 de grade | -20 de grade -60 de grade | -20 de grade -60 de grade |
| Temperatura de încărcare | 0 grade ~ 55 grade | 0 grade ~ 55 grade | 0 grade ~ 55 grade | 0 grade ~ 55 grade |
| Tipul panoului de protecție | Software (cu Bluetooth) | Software (cu Bluetooth) | Software (cu Bluetooth) | Software (cu Bluetooth) |
| Dimensiune | 410*311*164mm | 410*311*194mm | 500*360*184mm | 450*356*210mm |
| Greutate brută | 29 kg | 36 kg | 48 kg | 59 kg |
| Model |
60160
|
60180
|
72135
|
72180
|
| produse |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Tensiunea bateriei | 64V | 64V | 76.8V | 76.8V |
| Capacitate | 10,24KWh | 11,52 kWh | 10,36 kWh | 13,82 KWh |
| Baterie | Fosfat de litiumiron (LiFePO4) | Fosfat de litiumiron (LiFePO4) | Fosfat de litiumiron (LiFePO4) | Fosfat de litiumiron (LiFePO4) |
| Curent de descărcare | 150A | 150A | 150A | 150A |
| Curent de încărcare | Mai mic sau egal cu 50A | Mai mic sau egal cu 50A | Mai mic sau egal cu 50A | Mai mic sau egal cu 50A |
| Temperatura de descărcare | -20 grade ~ 60 grade | -20 grade ~ 60 grade | -20 grade ~ 60 grade | -20 grade ~ 60 grade |
| Temperatura de încărcare | 0 grade ~ 55 grade | 0 grade ~ 55 grade | 0 grade ~ 55 grade | 0 grade ~ 55 grade |
| Tipul panoului de protecție | Software (cu Bluetooth) | Software (cu Bluetooth) | Software (cu Bluetooth) | Software (cu Bluetooth) |
| Dimensiune | 502*351*240mm | 450*356*252mm | 522*353*208mm | 522*353*248mm |
| Greutate brută | 73 kg | 75 kg | 69 kg | 89 kg |
De ce să alegeți bateria noastră pentru vehicule
Densitate mare de energie
Stochează mai multă putere pe unitate de greutate, crescând durata de viață a bateriei cu 30%-50% în comparație cu bateriile cu plumb-acid de același volum.
Ciclu de viață lung
Poate fi încărcat și descărcat de 500-3.000 de ori în condiții normale de utilizare, cu o durată de viață de aproximativ 5-10 ani (în funcție de tip și întreținere).
Ușoare
Cântărește doar 1/3 până la 1/2 din bateriile cu plumb-acid, reducând greutatea vehiculului-și îmbunătățind eficiența energetică.
Management inteligent
Necesită un BMS (Battery Management System) pentru a monitoriza tensiunea, temperatura și starea de descărcare-încărcare, asigurând siguranța și performanța.
Tag-uri populare: baterie pentru vehicule de transport, China baterie pentru vehicule de transport producători, furnizori, fabrică, Baterie pentru vehicule de transport, Sistem de baterii















